| Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
| [1] Affidamento servizio controllo e prevenzione parcheggio ex Caserma Paolini | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
|---|---|---|---|
| Titolo | Affidamento servizio controllo e prevenzione parcheggio ex Caserma Paolini | ||
| Abstract | Affidamento servizio controllo e prevenzione parcheggio ex Caserma Paolini | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento servizio controllo e prevenzione parcheggio ex Caserma Paolini | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z5F1BA179F | Affidamento servizio controllo e prevenzione parcheggio ex Caserma Paolini | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 18/10/2016 | 31/12/2018 | 39600.00 | 1.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) C.B.CLUB ENRICO MATTEI ONLUS | 90004350410 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) C.B.CLUB ENRICO MATTEI ONLUS | 90004350410 | ||
| [3] Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Adriabus Soc. Cons. a rl | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
| Titolo | Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Adriabus Soc. Cons. a rl | ||
| Abstract | Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Adriabus Soc. Cons. a rl | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Adriabus Soc. Cons. a rl | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z7D1C33F2F | Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Adriabus Soc. Cons. a rl | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 6363.64 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ADRIABUS SOC. CONS. A R.L. | 02108480415 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ADRIABUS SOC. CONS. A R.L. | 02108480415 | ||
| [3] Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Trenitalia Spa Dir regl.le Marche | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
| Titolo | Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Trenitalia Spa Dir regl.le Marche | ||
| Abstract | Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Trenitalia Spa Dir regl.le Marche | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Trenitalia Spa Dir regl.le Marche | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZD31C33FD0 | Trasporto agevolato 1/1/2017-31/12/2017 Trenitalia Spa Dir regl.le Marche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1818.19 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | ||
| [3] Trasporto agevolato 01/1/2017-31/12/2017 ATMA Soc. Cons. p.a. | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
| Titolo | Trasporto agevolato 01/1/2017-31/12/2017 ATMA Soc. Cons. p.a. | ||
| Abstract | Trasporto agevolato 01/1/2017-31/12/2017 ATMA Soc. Cons. p.a. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Trasporto agevolato 01/1/2017-31/12/2017 ATMA Soc. Cons. p.a. | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZC91C3400F | Trasporto agevolato 01/1/2017-31/12/2017 ATMA Soc. Cons. p.a. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 272.73 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ATMA S.C.P.A. | 02336900424 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ATMA S.C.P.A. | 02336900424 | ||
| [3] COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO CARRARA LOTTO 2 SCUOLA INFANZIA INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
| Titolo | COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO CARRARA LOTTO 2 SCUOLA INFANZIA INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE | ||
| Abstract | COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO CARRARA LOTTO 2 SCUOLA INFANZIA INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 20/03/2017 | 22/01/2018 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Costruzione polo sclastico in loc. Cuccurano-Carrara - lotto 2 - Scuola dell'Infanzia - Incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione. | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZD51DE3BC1 | Costruzione polo sclastico in loc. Cuccurano-Carrara - lotto 2 - Scuola dell'Infanzia - Incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 21/03/2017 | 31/12/2017 | 7980.10 | 7980.10 |
| Partecipanti | |||
| 1) STUDIO AE3 - ANNIBALLI MARANGONI PROF. ASSOCIATI | 02296340413 | ||
| 2) ING. ALESSANDRA JO GIARDINI | 02325840417 | ||
| 3) STUDIO TECNICO GEOM. PERGOLESI FRANCESCO | 02096410416 | ||
| 4) ING. COSTANZA CICERCHIA | 01457350419 | ||
| 5) ING. STEFANO UBERTINI | 01408380416 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ING. ALESSANDRA JO GIARDINI | 02325840417 | ||
| [3] Interventi strade comunali Anno 2016 - Affidamento campagna carotaggi | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
| Titolo | Interventi strade comunali Anno 2016 - Affidamento campagna carotaggi | ||
| Abstract | Interventi strade comunali Anno 2016 - Affidamento campagna carotaggi | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Interventi strade comunali Anno 2016 - Affidamento campagna carotaggi | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z7E1CC5DF3 | Interventi strade comunali Anno 2016 - Affidamento campagna carotaggi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 02/01/2017 | 31/12/2017 | 2459.02 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) BALDUCCI G. & N. SNC | 01005490410 | ||
| 2) SOCIETA ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI | 00942910415 | ||
| 3) ESCAVAZIONI E AUTOTRASPORTI MARCHIONNI | 02165540416 | ||
| 4) B.L.C. DI BALDELLI LUCA & C. SNC | 01249650415 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) SOCIETA ADRIATICA DI VITALI & PETRUCCI | 00942910415 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE - DOMUS | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE - DOMUS | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE - DOMUS | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE - DOMUS | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZB11C558C5 | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE - DOMUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 25131.13 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) SOC.COOP.SOC.DOMUS COOP ONLUS | 01420020404 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) SOC.COOP.SOC.DOMUS COOP ONLUS | 01420020404 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE DON ORIONE | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE DON ORIONE | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE DON ORIONE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE DON ORIONE | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z631C55856 | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE DON ORIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 11865.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO DON ORIONE | 00543850101 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO DON ORIONE | 00543850101 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE FILO DELLA GIOIA | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE FILO DELLA GIOIA | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE FILO DELLA GIOIA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE FILO DELLA GIOIA | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z641C557A0 | MANTENIMENTO MINORE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE FILO DELLA GIOIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 14480.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) IL FILO DELLA GIOIA S.C.S. | 02493610410 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) IL FILO DELLA GIOIA S.C.S. | 02493610410 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACAI | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACAI | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACAI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACAI | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z981C81FBC | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACAI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 163.93 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S.R.L. | 05438161001 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S.R.L. | 05438161001 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 20187 CAF 50&PIU' | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 20187 CAF 50&PIU' | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 20187 CAF 50&PIU' | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CAF 50&PIU | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z901C81F8A | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CAF 50&PIU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 245.90 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) CAAF 50 & PIU' SRL | 04407781006 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CAAF 50 & PIU' SRL | 04407781006 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACLI | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACLI | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACLI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACLI | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z671C81F46 | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 ACLI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 245.90 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ACLI SERVICE PESARO SRL | 02014300418 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ACLI SERVICE PESARO SRL | 02014300418 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CNA | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CNA | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CNA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CNA | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z2C1C81F0F | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 245.90 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) CNA SERVIZI SRL | 00644720419 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CNA SERVIZI SRL | 00644720419 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 2017 UIL | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 UIL | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 UIL | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 UIL | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZDA1C81EE5 | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 UIL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1229.51 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) UIL FPL SETT.ENTI LOC.C/O C.S.DATA ENTRY | 92024260413 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) UIL FPL SETT.ENTI LOC.C/O C.S.DATA ENTRY | 92024260413 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CISL | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CISL | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CISL | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CISL | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z4F1C81EB0 | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CISL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1639.34 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LABOR SERVICE SRL | 02147650424 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LABOR SERVICE SRL | 02147650424 | ||
| [3] BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CGIL | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
| Titolo | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CGIL | ||
| Abstract | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CGIL | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CGIL | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZDB1C81E2F | BONUS TARIFFARI ANNO 2017 CGIL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2459.01 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L. | 01306320423 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L. | 01306320423 | ||
| [3] Fornitura pasti ospiti CSER CTL gennaio 2017 | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
| Titolo | Fornitura pasti ospiti CSER CTL gennaio 2017 | ||
| Abstract | Fornitura pasti ospiti CSER CTL gennaio 2017 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Fornitura pasti ospiti CSER CTL gennaio 2017 | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z3F1C907A6 | Fornitura pasti ospiti CSER CTL gennaio 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 31/01/2017 | 432.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A. | 00459560421 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A. | 00459560421 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORE STRANIERO - CASA LUCIA UTOPIA | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORE STRANIERO - CASA LUCIA UTOPIA | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORE STRANIERO - CASA LUCIA UTOPIA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORE STRANIERO - CASA LUCIA UTOPIA | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZA31C5BAF7 | MANTENIMENTO MINORE STRANIERO - CASA LUCIA UTOPIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 16290.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02083580411 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02083580411 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - IL FILO DELLA GIOIA | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - IL FILO DELLA GIOIA | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - IL FILO DELLA GIOIA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - IL FILO DELLA GIOIA | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZEF1C5B4FA | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - IL FILO DELLA GIOIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 28960.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) IL FILO DELLA GIOIA S.C.S. | 02493610410 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) IL FILO DELLA GIOIA S.C.S. | 02493610410 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - LA VILLETTA AREA NORD | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - LA VILLETTA AREA NORD | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - LA VILLETTA AREA NORD | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - LA VILLETTA AREA NORD | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z041C5B463 | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - LA VILLETTA AREA NORD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 15580.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 02591640418 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 02591640418 | ||
| [3] MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - AGORA' | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
| Titolo | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - AGORA' | ||
| Abstract | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - AGORA' | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - AGORA | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z1B1C98F0E | MANTENIMENTO MINORI STRANIERI - AGORA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 04/01/2017 | 415.38 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE | 02095680514 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE | 02095680514 | ||
| [3] PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA' | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
| Titolo | PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA' | ||
| Abstract | PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA' | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZDE1C9D92F | PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 27940.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASS.VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA' | 90010320415 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASS.VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA' | 90010320415 | ||
| [3] PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VIVERE VERDE | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
| Titolo | PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VIVERE VERDE | ||
| Abstract | PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VIVERE VERDE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 2017 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VIVERE VERDE | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZF61C9D8CA | PROGETTO EDUCATIVO DIURNO - VIVERE VERDE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
