| Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
| [1] Fornitura del servizio di n. 30 caselle PEC Base e n.15 caselle PEC Strutturate. | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
|---|---|---|---|
| Titolo | Fornitura del servizio di n. 30 caselle PEC Base e n.15 caselle PEC Strutturate. | ||
| Abstract | Fornitura del servizio di n. 30 caselle PEC Base e n.15 caselle PEC Strutturate. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Fornitura del servizio di n. 30 caselle PEC Base e n.15 caselle PEC Strutturate. | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z3E1D6FE2B | Fornitura del servizio di n. 30 caselle PEC Base e n.15 caselle PEC Strutturate. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2017 | 24/01/2018 | 762.12 | 254.04 |
| Partecipanti | |||
| 1) TI TRUST TECHNOL. S.R.L | 04599340967 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TI TRUST TECHNOL. S.R.L | 04599340967 | ||
| [3] Pubblicazione su due quotidiani bando lavori Pincio | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
| Titolo | Pubblicazione su due quotidiani bando lavori Pincio | ||
| Abstract | Pubblicazione su due quotidiani bando lavori Pincio | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| COMUNE DI FANO | 22/12/2017 | 29/01/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Pubblicazione su due quotidiani bando ed esito gara lavori Pincio | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZA6217A123 | Pubblicazione su due quotidiani bando ed esito gara lavori Pincio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 22/12/2017 | 31/12/2018 | 620.00 | 620.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) PIEMME SPA CONCESS.DI PUBBLICITA' | 08526500155 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) PIEMME SPA CONCESS.DI PUBBLICITA' | 08526500155 | ||
| [3] affidamento servizi postali di spedizione e affrancatura e servizi complementari. Periodo 1 dicembre 2017 - 30.11.2017 | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
| Titolo | affidamento servizi postali di spedizione e affrancatura e servizi complementari. Periodo 1 dicembre 2017 - 30.11.2017 | ||
| Abstract | affidamento servizi postali di spedizione e affrancatura e servizi complementari. Periodo 1 dicembre 2017 - 30.11.2017 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 19/12/2017 | 24/01/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: affidamento servizi postali di spedizione e affrancatura e servizi complementari | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 7295122D1B | affidamento servizi postali di spedizione e affrancatura e servizi complementari | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/12/2017 | 31/01/2019 | 80909.84 | 27531.41 |
| Partecipanti | |||
| 1) POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | ||
| [3] servizio trasporto disabili in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
| Titolo | servizio trasporto disabili in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 | ||
| Abstract | servizio trasporto disabili in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 24/01/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: servizio trasporto disabili in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z3A21DD5CD | servizio trasporto disabili in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 24/01/2018 | 30/03/2018 | 400.00 | 400.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) AMI S.P.A. | 01482560412 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) AMI S.P.A. | 01482560412 | ||
| [3] affidamento del servizio di trasporot del materiale nei seggi elettorali | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
| Titolo | affidamento del servizio di trasporot del materiale nei seggi elettorali | ||
| Abstract | affidamento del servizio di trasporot del materiale nei seggi elettorali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 24/01/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: affidamento del servizio di trasporot del materiale nei seggi elettorali | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZF721DD9AE | affidamento del servizio di trasporot del materiale nei seggi elettorali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 26/01/2018 | 19/04/2018 | 750.00 | 750.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) TUNDO VINCENZO S.P.A. | 03733040756 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TUNDO VINCENZO S.P.A. | 03733040756 | ||
| [3] FORNITURA ETICHETTE VERBALI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 2018 | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
| Titolo | FORNITURA ETICHETTE VERBALI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 2018 | ||
| Abstract | FORNITURA ETICHETTE VERBALI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 2018 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 29/01/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: FORNITURA ETICHETTE VERBALI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 2018 | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z7521E943A | FORNITURA ETICHETTE VERBALI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 29/01/2018 | 15/03/2018 | 694.12 | 694.12 |
| Partecipanti | |||
| 1) GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 00089070403 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 00089070403 | ||
| [3] prestazione di servizi elezioni politiche 2018 | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
| Titolo | prestazione di servizi elezioni politiche 2018 | ||
| Abstract | prestazione di servizi elezioni politiche 2018 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 31/01/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: prestazione di servizi elezioni politiche 2018 | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z1021F9D2F | prestazione di servizi elezioni politiche 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 31/01/2018 | 15/03/2018 | 800.00 | 800.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) A.N.U.S.C.A.(ASS.NAZ.UFF.STATO CIV.E AN. | 01897431209 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) A.N.U.S.C.A.(ASS.NAZ.UFF.STATO CIV.E AN. | 01897431209 | ||
| [3] fornitura e installazione microfoni per sportello | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
| Titolo | fornitura e installazione microfoni per sportello | ||
| Abstract | fornitura e installazione microfoni per sportello | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 12/06/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura e installazione microfoni per sportello | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z2623F671F | fornitura e installazione microfoni per sportello | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 12/06/2018 | 06/07/2018 | 224.70 | 224.70 |
| Partecipanti | |||
| 1) GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C. | 02322590411 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C. | 02322590411 | ||
| [3] acquisto kit eliminacode e rotolo ticket | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
| Titolo | acquisto kit eliminacode e rotolo ticket | ||
| Abstract | acquisto kit eliminacode e rotolo ticket | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 18/07/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: acquisto kit eliminacode e rotolo ticket | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z6D24674AC | acquisto kit eliminacode e rotolo ticket | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 18/07/2018 | 31/07/2018 | 142.87 | 142.87 |
| Partecipanti | |||
| 1) FINBUC SRL | 08573761007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) FINBUC SRL | 08573761007 | ||
| [3] Servizio di custodia ai Frati Cappuccini per la Cappella Cimitero Centrale | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
| Titolo | Servizio di custodia ai Frati Cappuccini per la Cappella Cimitero Centrale | ||
| Abstract | Servizio di custodia ai Frati Cappuccini per la Cappella Cimitero Centrale | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 19/07/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizio di custodia ai Frati Cappuccini per la Cappella Cimitero Centrale | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z18246B601 | Servizio di custodia ai Frati Cappuccini per la Cappella Cimitero Centrale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 19/07/2018 | 31/12/2018 | 4500.00 | 4500.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) PROVINCIA PICENA DEI FRATI MINORI | 00327410429 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) PROVINCIA PICENA DEI FRATI MINORI | 00327410429 | ||
| [3] Servizio di manutenzione ascensore situato nel CImitero di Rosciano | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
| Titolo | Servizio di manutenzione ascensore situato nel CImitero di Rosciano | ||
| Abstract | Servizio di manutenzione ascensore situato nel CImitero di Rosciano | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/01/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizio di manutenzione ascensore situato nel CImitero di Rosciano | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z0324A441A | Servizio di manutenzione ascensore situato nel CImitero di Rosciano | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 16/08/2018 | 31/12/2018 | 1100.00 | 1100.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) SCHINDLER S.P.A. | 00842990152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) SCHINDLER S.P.A. | 00842990152 | ||
| [3] fornitura fogli per registri di stato civile anno 2019 | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
| Titolo | fornitura fogli per registri di stato civile anno 2019 | ||
| Abstract | fornitura fogli per registri di stato civile anno 2019 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 02/10/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura fogli per registri di stato civile anno 2019 | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZDA2522FD0 | fornitura fogli per registri di stato civile anno 2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 02/10/2018 | 31/12/2018 | 685.00 | 685.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
| [3] affidamento dervizio spedizione della posta dell'ente e servizi complementari | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
| Titolo | affidamento dervizio spedizione della posta dell'ente e servizi complementari | ||
| Abstract | affidamento dervizio spedizione della posta dell'ente e servizi complementari | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 24/10/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: affidamento servizio spedizione della posta dell'ente e servizi complementari | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 7667841690 | affidamento servizio spedizione della posta dell'ente e servizi complementari | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 25/10/2018 | 136640.00 | 0.00 | |
| Partecipanti | |||
| Nessun soggetto indicato | |||
| Aggiudicatari | |||
| Nessun soggetto indicato | |||
| [3] rilegatura registri stattp civile anno 2017 | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
| Titolo | rilegatura registri stattp civile anno 2017 | ||
| Abstract | rilegatura registri stattp civile anno 2017 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 30/10/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: rilegatura registri stato civile anno 2017 | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z55259403A | rilegatura registri stato civile anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 21/11/2018 | 31/12/2018 | 386.50 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
| [3] fornitura tcket per chiocciola eliminacode | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
| Titolo | fornitura tcket per chiocciola eliminacode | ||
| Abstract | fornitura tcket per chiocciola eliminacode | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 16/11/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura tcket per chiocciola eliminacode | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z0C25CB681 | fornitura tcket per chiocciola eliminacode | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 19/11/2018 | 08/01/2019 | 144.00 | 144.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) TURETTA MAURIZIO | TRTMRZ52E29G244D | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TURETTA MAURIZIO | TRTMRZ52E29G244D | ||
| [3] fornitura occhielli ottonota per carte di identit | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
| Titolo | fornitura occhielli ottonota per carte di identit | ||
| Abstract | fornitura occhielli ottonota per carte di identit | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 22/11/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura occhielli ottonota per carte di identit | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZBA25E36AF | fornitura occhielli ottonota per carte di identit | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 22/11/2018 | 08/01/2019 | 133.00 | 133.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) PEPE PASQUALE | PPEPQL80H12F839T | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) PEPE PASQUALE | PPEPQL80H12F839T | ||
| [3] fornitura testi servizi demografici | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
| Titolo | fornitura testi servizi demografici | ||
| Abstract | fornitura testi servizi demografici | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 28/11/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura testi servizi demografici | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z3926005FE | fornitura testi servizi demografici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 28/11/2018 | 31/12/2018 | 224.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | ||
| [3] interventi riparazione presso cimiteri comunali | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
| Titolo | interventi riparazione presso cimiteri comunali | ||
| Abstract | interventi riparazione presso cimiteri comunali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 29/11/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: interventi riparazione presso cimiteri comunali | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZE126078E3 | interventi riparazione presso cimiteri comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 29/11/2018 | 10/01/2019 | 620.00 | 620.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) TERMOIDRAULICA V.B.A.VEGLIO' & BARTOLUCCI SNC | 00632170411 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TERMOIDRAULICA V.B.A.VEGLIO' & BARTOLUCCI SNC | 00632170411 | ||
| [3] fornitura pergamente stato civile | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
| Titolo | fornitura pergamente stato civile | ||
| Abstract | fornitura pergamente stato civile | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura pergamente stato civile | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZD82630083 | fornitura pergamente stato civile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 10/12/2018 | 31/12/2018 | 260.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
| [3] interventi di riparazione presso i cimiteri comunali | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
| Titolo | interventi di riparazione presso i cimiteri comunali | ||
| Abstract | interventi di riparazione presso i cimiteri comunali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 10/12/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: interventi di riparazione presso i cimiteri comunali | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z65262F520 | interventi di riparazione presso i cimiteri comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 10/12/2018 | 2080.00 | 0.00 | |
| Partecipanti | |||
| 1) IDRONOVA SNC DI TALAMELLI E PASQUINI | 01010930418 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) IDRONOVA SNC DI TALAMELLI E PASQUINI | 01010930418 | ||
| [3] fornitura lettori codici fiscali | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
| Titolo | fornitura lettori codici fiscali | ||
| Abstract | fornitura lettori codici fiscali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 11/12/2018 | 21/01/2019 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura lettori codici fiscali | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z67263F2A0 | fornitura lettori codici fiscali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 11/12/2018 | 08/01/2019 | 223.20 | 223.20 |
| Partecipanti | |||
| 1) AC DI ALESSANDRO COGONI | 02050120928 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) AC DI ALESSANDRO COGONI | 02050120928 | ||
| [3] MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ROSCIANO | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
| Titolo | MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ROSCIANO | ||
| Abstract | MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ROSCIANO | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ROSCIANO | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z47266579E | MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ROSCIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 18/12/2018 | 31/01/2020 | 1950.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | ||
| [3] affidamento della gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato “C.T.L. San Lazzaro” . Periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
| Titolo | affidamento della gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato “C.T.L. San Lazzaro” . Periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. | ||
| Abstract | affidamento della gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno denominato “C.T.L. San Lazzaro” . Periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento Centro Diurno CTL. Periodo 01.01.2017-31.12.2018. | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 6750613E10 | Affidamento Centro Diurno CTL. Periodo 01.01.2017-31.12.2018. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 18/12/2018 | 31/03/2019 | 103856.50 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 00733460422 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASS.COOP.SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 00733460422 | ||
| [3] Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale di via Pisacane | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
| Titolo | Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale di via Pisacane | ||
| Abstract | Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale di via Pisacane | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale di via Pisacane | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z57208FA24 | Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale di via Pisacane | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 07/03/2018 | 14640.00 | 1500.00 | |
| Partecipanti | |||
| 1) ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. | 00443650411 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. | 00443650411 | ||
| [3] Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale AFAC | SCARICA XML DATASET ID 25 | ||
| Titolo | Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale AFAC | ||
| Abstract | Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale AFAC | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di Fano | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 2018 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Corrispettivo per gestione triennale del campo sportivo comunale AFAC | |||
| Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
