Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLINI E ARREDO DI PIAZZA COSTANZI | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLINI E ARREDO DI PIAZZA COSTANZI | ||
Abstract | COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCOLINI E ARREDO DI PIAZZA COSTANZI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 13/12/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
[3] Concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie per il periodo 2020-2026 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | Concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie per il periodo 2020-2026 | ||
Abstract | Concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie per il periodo 2020-2026 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 01/07/2020 | 21/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie per il periodo 2020-2026 | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
8395338415 | Concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie per il periodo 2020-2026 | 01-PROCEDURA APERTA | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/12/2019 | 3690165.30 | 708159.16 | |
Partecipanti | |||
1) ANDREANI TRIBUTI SRL | 01412920439 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ANDREANI TRIBUTI SRL | 01412920439 | ||
[3] Affidamento servizio adeguamento reg. europeo 679/2016 e DPO | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | Affidamento servizio adeguamento reg. europeo 679/2016 e DPO | ||
Abstract | Affidamento servizio adeguamento reg. europeo 679/2016 e DPO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 17/05/2018 | 27/12/2018 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Affidamento servizio adeguamento reg. europeo 679/2016 e DPO | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
749595843A | Affidamento servizio adeguamento reg. europeo 679/2016 e DPO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/05/2018 | 90275.37 | 2000.00 | |
Partecipanti | |||
1) MOROLABS SRL | 02763650427 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MOROLABS SRL | 02763650427 | ||
[3] Corrispettivo per gestione triennale dell'area verde sportiva situata all'interno del complesso Dini Salvalai | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | Corrispettivo per gestione triennale dell'area verde sportiva situata all'interno del complesso Dini Salvalai | ||
Abstract | Corrispettivo per gestione triennale dell'area verde sportiva situata all'interno del complesso Dini Salvalai | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 14/01/2019 | 17/12/2019 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo per gestione triennale dell'area verde sportiva situata all'interno del complesso Dini Salvalai | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1726AF7D5 | Corrispettivo per gestione triennale dell'area verde sportiva situata all'interno del complesso Dini Salvalai | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/01/2019 | 28/02/2022 | 11712.00 | 3200.00 |
Partecipanti | |||
1) TOP TENNIS FANO A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 02275540413 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TOP TENNIS FANO A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 02275540413 | ||
[3] Corrispettivo per gestione triennale della palestra sita in localit Metaurilia | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | Corrispettivo per gestione triennale della palestra sita in localit Metaurilia | ||
Abstract | Corrispettivo per gestione triennale della palestra sita in localit Metaurilia | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 09/01/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo per gestione triennale della palestra sita in localit Metaurilia | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3C2B7CF25 | Corrispettivo per gestione triennale della palestra sita in localit Metaurilia | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/01/2020 | 34770.00 | 6000.00 | |
Partecipanti | |||
1) AUDAX BOXE CLUB METAURO A.S.D. | 02338770411 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AUDAX BOXE CLUB METAURO A.S.D. | 02338770411 | ||
[3] Manutenzione ordinaria del software di gestione CITYWARE, IT@LSUE, ITALPRO, COMMERCIO e affidamento servizio di formazione , assistenza online e onsite sugli stessi applicativi in dotazione ai vari servizi comunali. Biennio 2020 - 2021 | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | Manutenzione ordinaria del software di gestione CITYWARE, IT@LSUE, ITALPRO, COMMERCIO e affidamento servizio di formazione , assistenza online e onsite sugli stessi applicativi in dotazione ai vari servizi comunali. Biennio 2020 - 2021 | ||
Abstract | Manutenzione ordinaria del software di gestione CITYWARE, IT@LSUE, ITALPRO, COMMERCIO e affidamento servizio di formazione , assistenza online e onsite sugli stessi applicativi in dotazione ai vari servizi comunali. Biennio 2020 - 2021 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 30/01/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Manutenzione ordinaria del software di gestione CITYWARE, IT@LSUE, ITALPRO, COMMERCIO e affidamento servizio di formazione , assistenza online e onsite sugli stessi applicativi in dotazione ai vari servizi comunali. Biennio 2020 - 2021 | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
81809426E7 | Manutenzione ordinaria del software di gestione CITYWARE, IT@LSUE, ITALPRO, COMMERCIO e affidamento servizio di formazione , assistenza online e onsite sugli stessi applicativi in dotazione ai vari servizi comunali. Biennio 2020 - 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
31/01/2020 | 203700.00 | 5298.18 | |
Partecipanti | |||
1) PALITALSOFT SRL | 00994810430 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PALITALSOFT SRL | 00994810430 | ||
[3] CANONE 2 DOMINI WEB | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | CANONE 2 DOMINI WEB | ||
Abstract | CANONE 2 DOMINI WEB | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 01/01/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: CANONE 2 DOMINI WEB | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z362C88932 | CANONE 2 DOMINI WEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/04/2020 | 30.00 | 30.00 | |
Partecipanti | |||
1) IRIDEOS SPA | 09995550960 | ||
Aggiudicatari | |||
1) IRIDEOS SPA | 09995550960 | ||
[3] Corrispettivo annuo per gestione 2020/2023 del campo sportivo S.Arcangelo | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | Corrispettivo annuo per gestione 2020/2023 del campo sportivo S.Arcangelo | ||
Abstract | Corrispettivo annuo per gestione 2020/2023 del campo sportivo S.Arcangelo | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 08/06/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo annuo per gestione 2020/2023 del campo sportivo S.Arcangelo | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z072D3C7EE | Corrispettivo annuo per gestione 2020/2023 del campo sportivo S.Arcangelo | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/06/2020 | 31100.11 | 8497.30 | |
Partecipanti | |||
1) A.S.D.CARISSIMI 2016 | 02613570411 | ||
Aggiudicatari | |||
1) A.S.D.CARISSIMI 2016 | 02613570411 | ||
[3] Corrispettivo per la gestione triennale del campo sportivo comunale sito nella zona sportiva Trave | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | Corrispettivo per la gestione triennale del campo sportivo comunale sito nella zona sportiva Trave | ||
Abstract | Corrispettivo per la gestione triennale del campo sportivo comunale sito nella zona sportiva Trave | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 12/06/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo per la gestione triennale del campo sportivo comunale sito nella zona sportiva Trave | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2B2D4C5C5 | Corrispettivo per la gestione triennale del campo sportivo comunale sito nella zona sportiva Trave | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/06/2020 | 15738.00 | 2150.00 | |
Partecipanti | |||
1) ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. | 00443650411 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. | 00443650411 | ||
[3] Corrispettivo per la gestione biennale della pista comunale di atletica leggera A.Zengarini | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | Corrispettivo per la gestione biennale della pista comunale di atletica leggera A.Zengarini | ||
Abstract | Corrispettivo per la gestione biennale della pista comunale di atletica leggera A.Zengarini | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 12/06/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo per la gestione biennale della pista comunale di atletica leggera A.Zengarini | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA42D4C607 | Corrispettivo per la gestione biennale della pista comunale di atletica leggera A.Zengarini | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/06/2020 | 57950.00 | 19000.00 | |
Partecipanti | |||
1) ASD ATLETICA FANO | 90002080415 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASD ATLETICA FANO | 90002080415 | ||
[3] Corrispettivo per la gestione triennale della palestra Dini Salvalai | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | Corrispettivo per la gestione triennale della palestra Dini Salvalai | ||
Abstract | Corrispettivo per la gestione triennale della palestra Dini Salvalai | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 12/06/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo per la gestione triennale della palestra Dini Salvalai | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z012D4C637 | Corrispettivo per la gestione triennale della palestra Dini Salvalai | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/06/2020 | 18666.00 | 5100.00 | |
Partecipanti | |||
1) ASSOC DILETT.PALLAVOLO FULGOR FANO | 90001780411 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOC DILETT.PALLAVOLO FULGOR FANO | 90001780411 | ||
[3] Servizio di assistenza piattaforma e-procurement Tutto Gare | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | Servizio di assistenza piattaforma e-procurement Tutto Gare | ||
Abstract | Servizio di assistenza piattaforma e-procurement Tutto Gare | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 30/06/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio di assistenza piattaforma e-procurement Tutto Gare | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z942D6034F | Servizio di assistenza piattaforma e-procurement Tutto Gare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
29/06/2020 | 34000.00 | 11333.34 | |
Partecipanti | |||
1) STUDIO AMICA SRL | 01850570746 | ||
Aggiudicatari | |||
1) STUDIO AMICA SRL | 01850570746 | ||
[3] Corrispettivo annuo per la gestione dei campi da calcio di Cuccurano | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | Corrispettivo annuo per la gestione dei campi da calcio di Cuccurano | ||
Abstract | Corrispettivo annuo per la gestione dei campi da calcio di Cuccurano | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 09/07/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo annuo per la gestione dei campi da calcio di Cuccurano | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z802D9BCD1 | Corrispettivo annuo per la gestione dei campi da calcio di Cuccurano | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/07/2020 | 57950.00 | 14250.00 | |
Partecipanti | |||
1) ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CUCCURANO | 02521000410 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CUCCURANO | 02521000410 | ||
[3] Corrispettivo annuo per la gestione del campo sportivo Frusaglia | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | Corrispettivo annuo per la gestione del campo sportivo Frusaglia | ||
Abstract | Corrispettivo annuo per la gestione del campo sportivo Frusaglia | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 09/07/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo annuo per la gestione del campo sportivo Frusaglia | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z842D9BEE0 | Corrispettivo annuo per la gestione del campo sportivo Frusaglia | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/07/2020 | 4839.33 | 1700.00 | |
Partecipanti | |||
1) A.S.D.CARISSIMI 2016 | 02613570411 | ||
Aggiudicatari | |||
1) A.S.D.CARISSIMI 2016 | 02613570411 | ||
[3] Manutenzione e assistenza SIP Babylon e Gestione Contributi agli investimenti - Anni 2021 e 2022 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | Manutenzione e assistenza SIP Babylon e Gestione Contributi agli investimenti - Anni 2021 e 2022 | ||
Abstract | Manutenzione e assistenza SIP Babylon e Gestione Contributi agli investimenti - Anni 2021 e 2022 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 01/12/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Manutenzione e assistenza SIP Babylon e Gestione Contributi agli investimenti - Anni 2021 e 2022 | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z722ED5606 | Manutenzione e assistenza SIP Babylon e Gestione Contributi agli investimenti - Anni 2021 e 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/11/2020 | 20550.00 | 11925.50 | |
Partecipanti | |||
1) G.I.E.S. S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SER- | 000SM23302 | ||
Aggiudicatari | |||
1) G.I.E.S. S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SER- | 000SM23302 | ||
[3] Realizzazione centralino telefonico - fornitura e posa in opera di apparati ed apparecchi telefonici | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | Realizzazione centralino telefonico - fornitura e posa in opera di apparati ed apparecchi telefonici | ||
Abstract | Realizzazione centralino telefonico - fornitura e posa in opera di apparati ed apparecchi telefonici | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 17/11/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Realizzazione centralino telefonico - fornitura e posa in opera di apparati ed apparecchi telefonici | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
85199472AF | Realizzazione centralino telefonico - fornitura e posa in opera di apparati ed apparecchi telefonici | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
17/11/2020 | 127600.00 | 2869.86 | |
Partecipanti | |||
1) POLITO FILOMENA | PLTFMN60P65G226Z | ||
Aggiudicatari | |||
1) POLITO FILOMENA | PLTFMN60P65G226Z | ||
[3] Manutenzione Triennale-Hardware e Software Data Domain DellEmc maintenance renewal | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | Manutenzione Triennale-Hardware e Software Data Domain DellEmc maintenance renewal | ||
Abstract | Manutenzione Triennale-Hardware e Software Data Domain DellEmc maintenance renewal | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 26/11/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Manutenzione Triennale-Hardware e Software Data Domain DellEmc maintenance renewal | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB62F18851 | Manutenzione Triennale-Hardware e Software Data Domain DellEmc maintenance renewal | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/11/2020 | 16941.00 | 5647.00 | |
Partecipanti | |||
1) APRA SPA | 02043510425 | ||
Aggiudicatari | |||
1) APRA SPA | 02043510425 | ||
[3] manutenzione specialistica del sistema di monitoraggio della qualit dell'aria della cabina di propriet della ditta Profilglass spa in comodato d'uso gratuito a questa Amministrazione | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | manutenzione specialistica del sistema di monitoraggio della qualit dell'aria della cabina di propriet della ditta Profilglass spa in comodato d'uso gratuito a questa Amministrazione | ||
Abstract | manutenzione specialistica del sistema di monitoraggio della qualit dell'aria della cabina di propriet della ditta Profilglass spa in comodato d'uso gratuito a questa Amministrazione | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 11/12/2020 | 21/12/2020 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: manutenzione specialistica del sistema di monitoraggio della qualit dell'aria della cabina di propriet della ditta Profilglass spa in comodato d'uso gratuito a questa Amministrazione | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8B2FBD7EA | manutenzione specialistica del sistema di monitoraggio della qualit dell'aria della cabina di propriet della ditta Profilglass spa in comodato d'uso gratuito a questa Amministrazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/12/2020 | 26240.97 | 4781.84 | |
Partecipanti | |||
1) ORION SRL | 02149470284 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ORION SRL | 02149470284 | ||
[3] Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature in dotazione all'ufficio Anagrafe - Anno 2021 | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature in dotazione all'ufficio Anagrafe - Anno 2021 | ||
Abstract | Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature in dotazione all'ufficio Anagrafe - Anno 2021 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 01/01/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature in dotazione all'ufficio Anagrafe - Anno 2021 | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z29305DCE1 | Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature in dotazione all'ufficio Anagrafe - Anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
17/03/2021 | 2994.00 | 2950.00 | |
Partecipanti | |||
1) GA-EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C. | 04005550373 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GA-EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C. | 04005550373 | ||
[3] Canone n. 13 Domini Web anni 2021 - 2023 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | Canone n. 13 Domini Web anni 2021 - 2023 | ||
Abstract | Canone n. 13 Domini Web anni 2021 - 2023 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 01/01/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Canone n. 13 Domini Web anni 2021 - 2023 | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE530CF560 | Canone n. 13 Domini Web anni 2021 - 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/03/2021 | 600.00 | 183.00 | |
Partecipanti | |||
1) TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | ||
[3] Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi con specifico riferimento alla zanzara tigre. | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi con specifico riferimento alla zanzara tigre. | ||
Abstract | Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi con specifico riferimento alla zanzara tigre. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 16/03/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi con specifico riferimento alla zanzara tigre. | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6C3105002 | Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi con specifico riferimento alla zanzara tigre. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/03/2021 | 9540.40 | 1955.00 | |
Partecipanti | |||
1) ECOBEE SRL | 02513970414 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ECOBEE SRL | 02513970414 | ||
[3] Corrispettivo gestione triennale del campo da calcio a 5 e a 8 Luciano Eusebi | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | Corrispettivo gestione triennale del campo da calcio a 5 e a 8 Luciano Eusebi | ||
Abstract | Corrispettivo gestione triennale del campo da calcio a 5 e a 8 Luciano Eusebi | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 18/03/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo gestione triennale del campo da calcio a 5 e a 8 Luciano Eusebi | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1B310CD3F | Corrispettivo gestione triennale del campo da calcio a 5 e a 8 Luciano Eusebi | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/04/2021 | 5400.00 | 1475.40 | |
Partecipanti | |||
1) ASD ACCADEMIA GRANATA L.E. | 01381180411 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASD ACCADEMIA GRANATA L.E. | 01381180411 | ||
[3] Corrispettivo per gestione triennale del circuito ciclistico E.Marconi | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | Corrispettivo per gestione triennale del circuito ciclistico E.Marconi | ||
Abstract | Corrispettivo per gestione triennale del circuito ciclistico E.Marconi | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 18/03/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corrispettivo per gestione triennale del circuito ciclistico E.Marconi | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2C310CDE8 | Corrispettivo per gestione triennale del circuito ciclistico E.Marconi | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/04/2021 | 39365.34 | 8800.00 | |
Partecipanti | |||
1) ASD POLISPORTIVA FANO+SPORT | 90042540410 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASD POLISPORTIVA FANO+SPORT | 90042540410 | ||
[3] Manutenzione impianti di estinzione, condizionamento, controllo accessi, illuminazione dei locali del SIC anni 2021- 2023 | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
Titolo | Manutenzione impianti di estinzione, condizionamento, controllo accessi, illuminazione dei locali del SIC anni 2021- 2023 | ||
Abstract | Manutenzione impianti di estinzione, condizionamento, controllo accessi, illuminazione dei locali del SIC anni 2021- 2023 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
Comune di Fano | 11/02/2021 | 22/12/2021 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Manutenzione impianti di estinzione, condizionamento, controllo accessi, illuminazione dei locali del SIC anni 2021- 2023 | |||
Soggetto proponente | Comune di Fano (cod.fiscale: 00127440410) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD230592D0 | Manutenzione impianti di estinzione, condizionamento, controllo accessi, illuminazione dei locali del SIC anni 2021- 2023 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
